| Pos. | Score | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 % | test | 45 seconds | 5 |
| 2 | 10 % | test | 4 minutes 7 seconds | 2 |
| 3 | 5 % | Kate | 4 seconds | 1 |
| Pos. | Score | Name | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 % | test | 45 seconds | 5 |
| 2 | 10 % | test | 4 minutes 7 seconds | 2 |
| 3 | 5 % | Kate | 4 seconds | 1 |
You cannot copy content of this page
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.