Pos. | Score | Name | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 100 % | admin | 1 seconds | 1 |
2 | 0 % | admin | 1 seconds | 0 |
3 | 0 % | Elen Mesropyan | 4 seconds | 0 |
Related Posts
[ays_quiz id="300"]
[ays_user_page id="5&q...
Pos. | Score | Name | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 100 % | admin | 1 seconds | 1 |
2 | 0 % | admin | 1 seconds | 0 |
3 | 0 % | Elen Mesropyan | 4 seconds | 0 |
You cannot copy content of this page